Retirement
CheckList!
เช็คความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ
ด้วยเครื่องมือเช็ครายจ่าย รายได้ และทรัพย์สิน
รายจ่ายหลังเกษียณ
ค่าใช้จ่ายประจำ | |||
---|---|---|---|
รายการ | รายเดือน | รายปี | รายละเอียด |
ค่าอาหารทั่วไป | |||
ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ | |||
ค่า Internet | |||
ค่าเดินทาง/ ค่าน้ำมันรถ | |||
หนี้สิน/ ค่าผ่อน | |||
ค่าประกันสุขภาพ | |||
ค่าส่วนกลางบ้าน/คอนโด | |||
ค่าดูแลบิดามารดา | |||
ค่าเทอม/ ค่าใช้จ่ายอื่นๆของบุตร | |||
ค่าใช้จ่ายอื่น (ประจำ) | |||
ค่าใช้จ่ายผันแปร | |||
รายการ | รายเดือน | รายปี | รายละเอียด |
ค่าอาหารมื้อพิเศษ | |||
ท่องเที่ยวใน/ต่างประเทศ | |||
ค่าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ช้อปปิ้ง | |||
ค่าใช้จ่ายอื่น (ผันแปร) | |||
รวม | 0 | 0 |
รายได้หลังเกษียณ
แหล่งรายได้ | รายเดือน | รายปี | เงื่อนไข |
---|---|---|---|
กองทุนประกันสังคม | |||
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | |||
กองทุนบำนาญข้าราชการ/PVD | |||
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน | |||
ลูก/ ญาติพี่น้อง | |||
ทรัพย์สินมรดก | |||
ดอกเบี้ย เงินฝาก/ ตราสารหนี้ | |||
เงินปันผล หุ้น/ กองทุนรวม | |||
ค่าเช่า | |||
ประกันบำนาญ | |||
เงินคืนประกันชีวิตครบกำหนด | |||
ขายทรัพย์สินบ้าน/ คอนโด | |||
ค่าลิขสิทธิ์ | |||
เงินก้อนอื่นๆ | |||
รวม | 0 | 0 |
ทรัพย์สินก่อนเกษียณ
ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน | |||
---|---|---|---|
รายการ | จำนวนเงิน | ผลตอบแทน | รายละเอียด |
เงินสด | |||
เงินฝากออมทรัพย์ | |||
ทองคำ | |||
กองทุนรวมตราสารเงิน | |||
ประกันชีวิต (มูลค่าเงินสดกรมธรรม์) | |||
พอร์ตลงทุนหุ้น กองทุนรวมหุ้น | |||
หุ้นกู้ พันธบัตร | |||
กองทุนลดหย่อนภาษี | |||
PVD/ กบข. | |||
การลงทุนอื่น | |||
ทรัพย์สินอื่น | |||
รายการ | มูลค่าปัจจุบัน | ภาระหนี้ | รายละเอียด |
บ้าน/ ที่ดิน | |||
รถยนต์ | |||
คอนโดเพื่อการลงทุน | |||
ของสะสมที่มีมูลค่า | |||
รวม | 0 | 0 |
รายจ่ายหลังเกษียณ: 0 บาท/ปี
• ค่าใช้จ่ายประจำ: 0 บาท/ปี
• ค่าใช้จ่ายผันแปร: 0 บาท/ปี
รายได้หลังเกษียณ: 0 บาท/ปี
ทรัพย์สินสุทธิ: 0 บาท
Please log in or sign up.