TAX
CALCULATOR
วางแผนภาษีได้ด้วยตัวเอง
ด้วยโปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณภาษี
รายได้
ประเภท | รายได้ (บาท) | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
---|---|---|
40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง | ||
40(2) ค่าจ้างนายหน้า ค่าคอม | ||
40(3) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ฯลฯ | ||
40(4) ดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ | ||
40(5) ค่าเช่า | ||
40(6) วิชาชีพอิสระ | ||
40(7) ค่ารับเหมา | ||
40(8) อื่นๆ |
ค่าใช้จ่าย
รายการ | ค่าใช้จ่าย (เหมาฯ) | ค่าใช้จ่ายตามจริงที่หักลดได้ |
---|---|---|
40(1)(2) หักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท | ||
40(3) หักเหมา 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือตามจริง | ||
40(6) หักเหมาหรือตามจริง | ||
40(7) หักเหมา 60% หรือตามจริง | ||
40(8) หักเหมา 60% หรือตามจริง |
ค่าลดหย่อน
รายการ | จำนวนเงินที่กรอก | สูงสุด | ลดหย่อนได้ |
---|---|---|---|
ลดหย่อนส่วนตัว | |||
คู่สมรส (ไม่มีเงินได้) | |||
ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร | |||
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม (ไม่เกิน 3 คน) ที่กำลังศึกษาหรือยังไม่บรรลุ 25 ปี | |||
บุตรคนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดหลังปี 2561 | |||
บิดามารดา | |||
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | |||
ประกันชีวิต (10 ปีขึ้นไป) และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต | |||
ประกันสุขภาพของตนเอง | |||
ประกันสุขภาพบิดามารดา | |||
ประกันชีวิตคู่สมรส | |||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) | |||
เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ (10 ปีขึ้นไป) | |||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD)/กบข./ครูเอกชน | |||
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) | |||
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย | |||
เงินประกันสังคม | |||
กองทุน ThaiESG | |||
กองทุน ThaiESGX | |||
ช้อปดีมีคืน Easy E-Receipt | |||
อื่นๆ ตามมาตราการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ | (ตามที่กฎหมายกำหนด) |
เงินบริจาค
รายการ | จำนวนเงินที่กรอก | สูงสุด | ลดหย่อนได้ |
---|---|---|---|
เงินบริจาคทั่วไป | (คำนวณตามจริง ไม่เกิน...) | ||
เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/กีฬา/การพัฒนาสังคม | (คำนวณตามจริง ไม่เกิน...) | ||
เงินบริจาคให้พรรคการเมือง |
กำลังตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบ...

ดาวน์โหลดเพื่อเก็บเป็นไฟล์ PDF